Result 4D TOTOMACAU 23.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel 4D TOTOMACAU 23.00 di periode hari ini, 20 May 2025 angka keluaran 5526 . Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran 4D TOTOMACAU 23.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran 4D TOTOMACAU 23.00. Silahkan menuju ke tabel data result 4D TOTOMACAU 23.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1 2025-05-20 23:12:45 Selasa 5526
2 2025-05-19 23:11:05 Senin 8605
3 2025-05-18 23:12:02 Minggu 7592
4 2025-05-17 23:10:11 Sabtu 6660
5 2025-05-16 23:11:29 Jumat 0896
6 2025-05-15 23:11:23 Kamis 4302
7 2025-05-14 23:09:43 Rabu 3740
8 2025-05-13 23:14:29 Selasa 8244
9 2025-05-12 23:10:41 Senin 1115
10 2025-05-11 23:09:50 Minggu 3338
11 2025-05-10 23:10:23 Sabtu 4601
12 2025-05-09 23:10:54 Jumat 4371
13 2025-05-08 23:15:43 Kamis 1710
14 2025-05-07 23:09:43 Rabu 0229
15 2025-05-06 23:09:52 Selasa 1852
16 2025-05-05 23:10:05 Senin 4477
17 2025-05-04 23:11:49 Minggu 5749
18 2025-05-03 23:10:22 Sabtu 9855
19 2025-05-02 23:09:23 Jumat 8039
20 2025-05-01 23:11:52 Kamis 8464
21 2025-04-30 23:11:40 Rabu 8922
22 2025-04-29 23:11:22 Selasa 7866
23 2025-04-28 23:12:16 Senin 0519
24 2025-04-27 23:11:29 Minggu 7868
25 2025-04-26 23:11:16 Sabtu 2199
26 2025-04-25 23:12:18 Jumat 4403
27 2025-04-24 23:11:06 Kamis 3462
28 2025-04-23 23:11:32 Rabu 1797
29 2025-04-22 23:12:10 Selasa 5340
30 2025-04-21 23:10:04 Senin 9602
31 2025-04-20 23:11:11 Minggu 9822
32 2025-04-19 23:12:20 Sabtu 9641
33 2025-04-18 23:11:19 Jumat 2738
34 2025-04-17 23:11:33 Kamis 7000
35 2025-04-16 23:10:41 Rabu 2934
36 2025-04-15 23:12:03 Selasa 0444
37 2025-04-14 23:10:48 Senin 4343
38 2025-04-13 23:10:33 Minggu 9564
39 2025-04-12 23:10:25 Sabtu 3941
40 2025-04-11 23:14:25 Jumat 8120
41 2025-04-10 23:10:45 Kamis 2712
42 2025-04-09 23:11:38 Rabu 9836
43 2025-04-08 23:10:41 Selasa 8545
44 2025-04-07 23:12:00 Senin 7810
45 2025-04-06 23:12:04 Minggu 6850
46 2025-04-05 23:11:38 Sabtu 4067
47 2025-04-04 23:13:09 Jumat 1801
48 2025-04-03 23:11:22 Kamis 1024
49 2025-04-02 23:15:21 Rabu 7354
50 2025-04-01 23:11:20 Selasa 0421
51 2025-03-31 23:11:44 Senin 8832
52 2025-03-30 23:11:46 Minggu 2470
53 2025-03-29 23:10:39 Sabtu 7880
54 2025-03-28 23:12:56 Jumat 2514
55 2025-03-27 23:10:17 Kamis 0134
56 2025-03-26 23:12:31 Rabu 3747
57 2025-03-25 23:10:53 Selasa 0757
58 2025-03-24 23:10:35 Senin 9551
59 2025-03-23 23:10:35 Minggu 9551
60 2025-03-23 23:11:06 Minggu 3081
61 2025-03-22 23:11:43 Sabtu 6897
62 2025-03-21 23:11:21 Jumat 4863
63 2025-03-20 23:11:16 Kamis 4302
64 2025-03-19 23:11:05 Rabu 6079
65 2025-03-18 23:09:55 Selasa 2862
66 2025-03-17 23:13:23 Senin 6689
67 2025-03-16 23:11:39 Minggu 3651
68 2025-03-15 23:12:13 Sabtu 8129
69 2025-03-14 23:11:34 Jumat 4589
70 2025-03-13 23:11:44 Kamis 6715
71 2025-03-12 23:11:56 Rabu 7492
72 2025-03-11 23:13:28 Selasa 2374
73 2025-03-10 23:11:13 Senin 3501
74 2025-03-09 23:10:54 Minggu 7492
75 2025-03-08 23:09:42 Sabtu 5514
76 2025-03-07 23:12:23 Jumat 0596
77 2025-03-06 23:12:42 Kamis 9563
78 2025-03-05 23:12:24 Rabu 2522
79 2025-03-04 23:11:23 Selasa 0961
80 2025-03-03 23:12:43 Senin 8369
81 2025-03-02 23:15:09 Minggu 2315
82 2025-03-01 23:10:35 Sabtu 2606
83 2025-02-28 23:10:56 Jumat 1873
84 2025-02-27 23:10:55 Kamis 7116
85 2025-02-26 23:11:34 Rabu 5463
86 2025-02-25 23:11:55 Selasa 0728
87 2025-02-24 23:10:36 Senin 8539
88 2025-02-23 23:12:28 Minggu 0186
89 2025-02-22 23:12:54 Sabtu 3714
90 2025-02-21 23:11:07 Jumat 5872
91 2025-02-20 23:20:22 Kamis 6060
92 2025-02-19 23:24:21 Rabu 6639
93 2025-02-18 23:17:16 Selasa 4935
94 2025-02-17 23:16:35 Senin 5284
95 2025-02-16 23:15:29 Minggu 5175
96 2025-02-15 23:11:42 Sabtu 6031
97 2025-02-14 23:21:05 Jumat 4524
98 2025-02-13 23:14:57 Kamis 7373
99 2025-02-12 23:13:13 Rabu 2278
100 2025-02-11 23:12:09 Selasa 0964
101 2025-02-10 23:28:00 Senin 6550
102 2025-02-09 23:13:03 Minggu 9052
103 2025-02-08 23:14:32 Sabtu 9858
104 2025-02-07 23:11:44 Jumat 0540
105 2025-02-06 23:11:42 Kamis 9916
106 2025-02-05 23:12:46 Rabu 8450
107 2025-02-04 23:13:49 Selasa 1718
108 2025-02-03 23:13:44 Senin 8928
109 2025-02-02 23:10:11 Minggu 6674
110 2025-02-01 23:11:21 Sabtu 0635
111 2025-01-31 23:12:10 Jumat 0288
112 2025-01-30 23:10:30 Kamis 6188
113 2025-01-29 23:11:37 Rabu 7649
114 2025-01-28 23:10:45 Selasa 0921
115 2025-01-27 23:10:41 Senin 9068
116 2025-01-26 23:11:07 Minggu 6159
117 2025-01-07 Selasa 6942
118 2025-01-05 Minggu 5172
119 2025-01-03 Jumat 9329
120 2025-01-01 Rabu 3598
121 2024-12-30 Senin 7381
122 2024-12-28 Sabtu 1744
123 2024-12-26 Kamis 1670
124 2024-12-24 Selasa 8735
125 2024-12-23 Senin 3834
126 2024-12-08 23:10:32 Minggu 8064
127 2024-12-07 23:11:08 Sabtu 6852
128 2024-12-06 23:10:16 Jumat 3470
129 2024-12-05 23:12:56 Kamis 8745
130 2024-12-04 23:10:24 Rabu 8442
131 2024-12-03 23:11:29 Selasa 5487
132 2024-12-02 23:11:48 Senin 2883
133 2024-12-01 23:10:24 Minggu 6152
134 2024-11-30 23:13:50 Sabtu 0177
135 2024-11-29 23:10:08 Jumat 9590
136 2024-11-28 23:10:29 Kamis 6595
137 2024-11-27 23:11:36 Rabu 7013
138 2024-11-26 23:11:45 Selasa 8320
139 2024-11-25 23:11:55 Senin 6734
140 2024-11-24 23:10:28 Minggu 5801
141 2024-11-23 23:10:12 Sabtu 9713
142 2024-11-22 23:11:51 Jumat 4732
143 2024-11-21 23:09:37 Kamis 9405
144 2024-11-20 23:10:27 Rabu 1671
145 2024-11-19 23:10:32 Selasa 4119
146 2024-11-18 23:13:38 Senin 5903
147 2024-11-17 23:12:13 Minggu 8467
148 2024-11-16 23:09:53 Sabtu 3512
149 2024-11-15 23:12:03 Jumat 9554
150 2024-11-14 23:12:21 Kamis 1750
151 2024-11-13 23:10:51 Rabu 3433
152 2024-11-12 23:09:37 Selasa 6822
153 2024-11-11 23:12:24 Senin 1827
154 2024-11-10 23:12:11 Minggu 5245
155 2024-11-09 23:12:22 Sabtu 3462
156 2024-11-08 23:11:37 Jumat 9994
157 2024-11-07 23:11:53 Kamis 5583
158 2024-11-06 23:12:06 Rabu 5923
159 2024-11-05 23:22:18 Selasa 6765
160 2024-11-04 23:11:51 Senin 3985
161 2024-11-03 23:14:56 Minggu 4159
162 2024-11-02 23:13:53 Sabtu 3905
163 2024-11-01 23:12:21 Jumat 0547
164 2024-10-31 23:10:37 Kamis 7107
165 2024-10-30 23:10:36 Rabu 9875
166 2024-10-29 23:11:13 Selasa 1925
167 2024-10-28 23:16:13 Senin 0867
168 2024-10-27 23:10:49 Minggu 8683
169 2024-10-26 23:10:57 Sabtu 9655
170 2024-10-25 23:12:19 Jumat 6675
171 2024-10-24 23:12:27 Kamis 0370
172 2024-10-23 23:11:10 Rabu 4819
173 2024-10-22 23:12:42 Selasa 4053
174 2024-10-21 23:10:49 Senin 3550
175 2024-10-20 23:12:45 Minggu 9375
176 2024-10-19 23:12:02 Sabtu 9219
177 2024-10-18 23:10:15 Jumat 4288
178 2024-10-17 23:13:46 Kamis 3751
179 2024-10-16 23:11:36 Rabu 1305
180 2024-10-15 23:10:35 Selasa 3813
181 2024-10-14 23:10:59 Senin 3609
182 2024-10-13 23:10:26 Minggu 4006
183 2024-10-12 23:12:30 Sabtu 1446
184 2024-10-11 23:11:02 Jumat 8535
185 2024-10-10 23:12:14 Kamis 5135
186 2024-10-09 23:10:46 Rabu 4932
187 2024-10-08 23:11:51 Selasa 9459
188 2024-10-07 23:10:43 Senin 9833
189 2024-10-06 23:11:19 Minggu 2203
190 2024-10-05 23:12:57 Sabtu 0671
191 2024-10-04 23:12:21 Jumat 7203
192 2024-10-03 23:10:50 Kamis 0644
193 2024-10-02 23:10:30 Rabu 4939
194 2024-10-01 23:11:02 Selasa 7550
195 2024-09-30 23:12:06 Senin 5064
196 2024-09-29 23:11:35 Minggu 6028
197 2024-09-28 23:11:08 Sabtu 3335
198 2024-09-27 23:10:42 Jumat 8745
199 2024-09-26 23:13:22 Kamis 4098
200 2024-09-25 23:11:33 Rabu 2396
201 2024-09-24 23:11:12 Selasa 0916
202 2024-09-23 23:12:56 Senin 7299
203 2024-09-22 23:13:11 Minggu 8579
204 2024-09-21 23:11:34 Sabtu 7016
205 2024-09-20 23:10:07 Jumat 7679
206 2024-09-19 23:11:02 Kamis 6986
207 2024-09-18 23:14:30 Rabu 9190
208 2024-09-17 23:11:59 Selasa 1006
209 2024-09-16 23:11:20 Senin 1668
210 2024-09-15 23:13:16 Minggu 5324
211 2024-09-14 23:11:04 Sabtu 8670
212 2024-09-13 23:11:34 Jumat 3999
213 2024-09-12 23:13:00 Kamis 6700
214 2024-09-11 23:12:38 Rabu 5383
215 2024-09-10 23:11:22 Selasa 3759
216 2024-09-09 23:12:39 Senin 9504
217 2024-09-08 23:13:03 Minggu 2847
218 2024-09-07 23:10:40 Sabtu 9978
219 2024-09-06 23:13:25 Jumat 1777
220 2024-09-05 23:11:48 Kamis 1762
221 2024-09-04 23:11:18 Rabu 2717
222 2024-09-03 23:11:46 Selasa 5387
223 2024-09-02 23:11:30 Senin 9878
224 2024-09-01 23:09:53 Minggu 5489
225 2024-08-31 23:11:55 Sabtu 4914
226 2024-08-30 23:12:19 Jumat 5328
227 2024-08-29 23:11:19 Kamis 4159
228 2024-08-28 23:14:48 Rabu 8823
229 2024-08-27 23:13:05 Selasa 7230
230 2024-08-26 23:11:53 Senin 4965
231 2024-08-25 23:10:32 Minggu 9304
232 2024-08-24 23:11:37 Sabtu 6540
233 2024-08-23 23:23:57 Jumat 6798
234 2024-08-22 23:12:54 Kamis 1637
235 2024-08-21 23:10:00 Rabu 4809
236 2024-08-20 23:12:22 Selasa 6941
237 2024-08-19 23:11:43 Senin 9733
238 2024-08-18 23:12:30 Minggu 9073
239 2024-08-17 23:11:26 Sabtu 1414
240 2024-08-16 23:11:55 Jumat 4133
241 2024-08-15 23:12:30 Kamis 1697
242 2024-08-14 23:10:46 Rabu 9772
243 2024-08-13 23:14:27 Selasa 8329
244 2024-08-12 23:13:34 Senin 6504
245 2024-08-11 23:11:04 Minggu 0297
246 2024-08-10 23:12:43 Sabtu 7520
247 2024-08-09 23:12:52 Jumat 4905
248 2024-08-08 23:12:54 Kamis 7195
249 2024-08-07 23:11:59 Rabu 1085
250 2024-08-06 23:10:43 Selasa 8104
251 2024-08-05 23:15:01 Senin 7023
252 2024-08-04 23:11:36 Minggu 6997
253 2024-08-03 23:12:48 Sabtu 6298
254 2024-08-02 23:10:51 Jumat 3550
255 2024-08-01 23:12:00 Kamis 1267
256 2024-07-31 23:11:29 Rabu 7352
257 2024-07-30 23:11:07 Selasa 3457
258 2024-07-29 23:16:41 Senin 8450
259 2024-07-28 23:11:22 Minggu 9093
260 2024-07-27 23:12:57 Sabtu 7479
261 2024-07-26 23:12:25 Jumat 7206
262 2024-07-25 23:12:04 Kamis 1303
263 2024-07-24 23:13:02 Rabu 4919
264 2024-07-23 23:13:32 Selasa 7411
265 2024-07-22 23:14:18 Senin 7603
266 2024-07-21 23:12:02 Minggu 1649
267 2024-07-20 23:12:59 Sabtu 5660
268 2024-07-19 23:15:25 Jumat 5705
269 2024-07-18 23:12:26 Kamis 5646
270 2024-07-17 23:10:33 Rabu 5620
271 2024-07-16 23:16:21 Selasa 1556
272 2024-07-15 23:24:08 Senin 0301
273 2024-07-14 23:09:41 Minggu 7306
274 2024-07-13 23:12:32 Sabtu 2909
275 2024-07-12 23:14:03 Jumat 5370
276 2024-07-11 23:18:16 Kamis 9648
277 2024-07-10 23:12:25 Rabu 5353
278 2024-07-09 23:15:21 Selasa 8366
279 2024-07-08 23:12:03 Senin 3479
280 2024-07-07 23:13:39 Minggu 3144
281 2024-07-06 23:12:46 Sabtu 4698
282 2024-07-05 23:12:58 Jumat 0084
283 2024-07-04 23:12:21 Kamis 7150
284 2024-07-03 23:10:49 Rabu 0110
285 2024-07-02 23:12:53 Selasa 2857
286 2024-07-01 23:10:51 Senin 5254
287 2024-06-30 23:14:28 Minggu 1406
288 2024-06-29 23:12:35 Sabtu 1593
289 2024-06-28 23:12:25 Jumat 9201
290 2024-06-27 23:15:36 Kamis 3156
291 2024-06-26 23:12:26 Rabu 1073
292 2024-06-25 23:16:52 Selasa 8453
293 2024-06-24 23:27:31 Senin 9360
294 2024-06-23 23:12:02 Minggu 5415
295 2024-06-22 23:12:43 Sabtu 4921
296 2024-06-21 23:10:28 Jumat 9596
297 2024-06-20 23:13:20 Kamis 4038
298 2024-06-19 23:11:57 Rabu 7653
299 2024-06-18 23:10:52 Selasa 7626
300 2024-06-17 23:12:32 Senin 5760
301 2024-06-16 23:12:15 Minggu 4555
302 2024-06-15 23:11:55 Sabtu 5534
303 2024-06-14 23:13:44 Jumat 0872
304 2024-06-13 23:12:14 Kamis 4319
305 2024-06-12 23:14:02 Rabu 7794
306 2024-06-11 23:12:09 Selasa 3510
307 2024-06-10 23:09:59 Senin 5047
308 2024-06-09 23:14:22 Minggu 9670
309 2024-06-08 23:10:20 Sabtu 7376
310 2024-06-07 23:13:41 Jumat 9722
311 2024-06-06 23:17:06 Kamis 3629
312 2024-06-05 23:14:42 Rabu 2359
313 2024-06-04 23:13:08 Selasa 2701
314 2024-06-03 23:12:47 Senin 8676
315 2024-06-02 23:12:54 Minggu 2669
316 2024-06-01 23:11:10 Sabtu 2275
317 2024-05-31 23:15:21 Jumat 4171
318 2024-05-30 23:11:09 Kamis 8574
319 2024-05-29 23:14:28 Rabu 9273
320 2024-05-28 23:12:50 Selasa 2770
321 2024-05-27 23:12:24 Senin 2114
322 2024-05-26 23:13:44 Minggu 2171
323 2024-05-25 23:13:04 Sabtu 0609
324 2024-05-24 23:12:41 Jumat 4203
325 2024-05-23 23:10:53 Kamis 6053
326 2024-05-22 23:15:06 Rabu 4328
327 2024-05-21 23:09:53 Selasa 5595
328 2024-05-20 23:10:51 Senin 3099
329 2024-05-19 23:12:19 Minggu 6158
330 2024-05-18 23:13:04 Sabtu 5499
331 2024-05-17 23:12:38 Jumat 9497
332 2024-05-16 23:13:01 Kamis 5472
333 2024-05-15 23:15:25 Rabu 3309
334 2024-05-14 23:14:06 Selasa 8618
335 2024-05-13 23:13:00 Senin 0002
336 2024-05-12 23:15:27 Minggu 2458
337 2024-05-11 23:13:12 Sabtu 5239
338 2024-05-10 23:16:00 Jumat 9166
339 2024-05-09 23:12:10 Kamis 8036
340 2024-05-08 23:12:44 Rabu 1041
341 2024-05-07 23:13:27 Selasa 7908
342 2024-05-06 23:14:37 Senin 8354
343 2024-05-05 23:11:17 Minggu 9059
344 2024-05-04 23:15:06 Sabtu 6481
345 2024-05-03 23:14:18 Jumat 3952
346 2024-05-02 23:14:03 Kamis 1694
347 2024-05-01 23:12:32 Rabu 5120
348 2024-04-30 23:13:06 Selasa 9596
349 2024-04-29 23:12:05 Senin 9783
350 2024-04-28 23:14:02 Minggu 0017
351 2024-04-27 23:17:31 Sabtu 0665
352 2024-04-26 23:22:55 Jumat 6590
353 2024-04-25 23:25:59 Kamis 8993
354 2024-04-24 23:15:43 Rabu 1708
355 2024-04-23 23:14:29 Selasa 0289
356 2024-04-22 23:19:00 Senin 4925
357 2024-04-21 23:15:13 Minggu 3414
358 2024-04-20 23:15:36 Sabtu 5450
359 2024-04-19 23:13:31 Jumat 5784
360 2024-04-18 23:12:41 Kamis 0906
361 2024-04-17 23:12:04 Rabu 6133
362 2024-04-16 23:12:23 Selasa 9459
363 2024-04-15 23:10:51 Senin 4257
364 2024-04-14 23:13:31 Minggu 5392
365 2024-04-13 23:11:14 Sabtu 7467
366 2024-04-12 23:13:21 Jumat 5217
367 2024-04-11 23:11:58 Kamis 7461
368 2024-04-10 23:17:04 Rabu 6038
369 2024-04-09 23:10:29 Selasa 3832
370 2024-04-08 23:14:01 Senin 8026
371 2024-04-07 23:13:12 Minggu 8004
372 2024-04-06 23:17:37 Sabtu 8218
373 2024-04-05 23:15:41 Jumat 7813
374 2024-04-04 23:13:25 Kamis 6529
375 2024-04-03 23:13:47 Rabu 0614
376 2024-04-02 23:15:44 Selasa 8309
377 2024-04-01 23:17:26 Senin 2609
378 2024-03-31 23:12:45 Minggu 3540
379 2024-03-30 23:13:19 Sabtu 4451
380 2024-03-29 23:12:38 Jumat 1906
381 2024-03-28 23:11:30 Kamis 8844
382 2024-03-27 23:10:53 Rabu 4265
383 2024-03-26 23:12:10 Selasa 5814
384 2024-03-25 23:11:37 Senin 0529
385 2024-03-24 23:11:24 Minggu 4400
386 2024-03-23 23:10:48 Sabtu 6940
387 2024-03-22 23:11:16 Jumat 8100
388 2024-03-21 23:17:26 Kamis 1339
389 2024-03-20 23:21:25 Rabu 5216
390 2024-03-19 23:13:04 Selasa 7249
391 2024-03-18 23:12:24 Senin 9649
392 2024-03-17 23:19:11 Minggu 9899
393 2024-03-16 23:17:01 Sabtu 2694
394 2024-03-15 23:16:50 Jumat 9349
395 2024-03-14 23:16:42 Kamis 5758
396 2024-03-13 23:12:15 Rabu 3528
397 2024-03-12 23:14:53 Selasa 1203
398 2024-03-11 23:18:14 Senin 3093
399 2024-03-10 23:11:33 Minggu 3004
400 2024-03-09 23:12:37 Sabtu 6817
401 2024-03-08 23:10:57 Jumat 7369
402 2024-03-07 23:14:39 Kamis 3873
403 2024-03-06 23:11:32 Rabu 5396
404 2024-03-05 23:23:41 Selasa 3428
405 2024-03-04 23:15:08 Senin 1560
406 2024-03-03 23:11:44 Minggu 7304
407 2024-03-02 23:15:35 Sabtu 5148
408 2024-03-01 23:20:30 Jumat 3537
409 2024-02-29 23:22:51 Kamis 2945
410 2024-02-28 23:14:30 Rabu 4279
411 2024-02-27 23:13:48 Selasa 8939
412 2024-02-26 23:11:20 Senin 9048
413 2024-02-25 23:13:57 Minggu 8091
414 2024-02-24 23:17:00 Sabtu 4051
415 2024-02-23 23:19:31 Jumat 0937
416 2024-02-22 23:11:24 Kamis 6521
417 2024-02-21 23:13:29 Rabu 1629
418 2024-02-20 23:12:36 Selasa 7449
419 2024-02-19 23:16:26 Senin 6301
420 2024-02-18 23:14:06 Minggu 4621
421 2024-02-17 23:12:12 Sabtu 1876
422 2024-02-16 23:10:32 Jumat 3561
423 2024-02-15 23:14:03 Kamis 3077
424 2024-02-14 23:12:52 Rabu 7889
425 2024-02-13 23:12:53 Selasa 2899
426 2024-02-12 23:16:43 Senin 0948
427 2024-02-11 23:14:41 Minggu 6745
428 2024-02-10 23:14:53 Sabtu 3489
429 2024-02-09 23:16:11 Jumat 5773
430 2024-02-08 23:11:44 Kamis 4067
431 2024-02-07 23:12:05 Rabu 4062
432 2024-02-06 23:13:53 Selasa 5410
433 2024-02-05 23:13:15 Senin 7866
434 2024-02-04 23:16:13 Minggu 9400
435 2024-02-03 23:13:08 Sabtu 3270
Metode deposit - BCA
Metode deposit - BCA
Metode deposit - BCA
Metode deposit - BCA
Pagcor